Instek Digital™ 網路監控錄影機和影像備份伺服器支持以下硬碟. 清單分為兩部分, 在此頁面上列出了 SATA 硬碟, 對於 SAS 硬碟, 請點 。有關特定硬碟驅動程序的更多詳細信息,請訪問製造商網站。
容量 | 品牌 | 型號/家族 | 型號 | 主機 | 主機1 | RAID2 | IP SAN3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 TB | HGST | MegaScale DC 4000.B | HMS5C4040BLE640 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K4000 | HUS724040ALA640 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K4000 | HUS724040ALE640 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726040ALE610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726040ALE611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726040ALN610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726040ALN611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Constellation ES.3 | ST4000NM0033 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Constellation ES.3 | ST4000NM0053 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST4000NM0024 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST4000NM0044 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Exos 7E10 | ST4000NM024B | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
4 TB | Seagate | Terscale | ST4000NC000 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Seagate | Terscale | ST4000NC001 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Toshiba | - | MG03ACA400 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA400E | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Purple NV | WD4NPURX | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Re | WD4000FYYZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Se | WD4000F9YZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALA601 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALA604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALA6L1 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALA6L4 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALE601 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALE604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALE6L1 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T4TALE6L4 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
4 TB | Western Digital | WD Gold | WD4002FYYZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726050ALE610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726050ALE611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726050ALN610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726050ALN611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Seagate | Archive | ST5000AS0001 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Seagate | Archive | ST5000AS0011 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST2000NM0125 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST5000NM0024 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA500E | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA50DA | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA50DE | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
5 TB | Western Digital | Re | WD5001FSYZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726060ALE610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726060ALE611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726060ALN610 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar 7K6000 | HUS726060ALN611 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728060ALE600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728060ALN600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728060ALN601 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | HGST | Ultrastar HE | HUS726060ALA640 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Archive | ST6000AS0002 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST4000NM0115 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST6000NM0024 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST6000NM0044 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST6000NM0064 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST6000NM0115 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Enterprise Capacity | ST6000NM0124 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Exos 7E10 | ST6000NM019B | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
6 TB | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0055 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0065 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Seagate | IronWolf | ST6000VN001 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA600A | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Toshiba | MG04ACA | MG04ACA600E | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Toshiba | MG08ADA | MG08ADA600E | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
6 TB | Western Digital | Re | WD6001FSYZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T6TALE601 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T6TALE604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Western Digital | Ultrastar HC310 | HUS726T6TALE6L1 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | HUS726T6TALE6L4 | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
6 TB | Western Digital | WD Gold | WD6002FRYZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
6 TB | Western Digital | WD600FRPZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 | |
6 TB | Western Digital | WD600PF4PZ | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 | |
8 TB | HGST | Ultrastar He | HUH721008ALN600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | HGST | Ultrastar He | HUH721008ALN604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728080ALE600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728080ALN600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | HGST | Ultrastar HE | HUH728080ALN601 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | Seagate | Archive | ST8000AS0002 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | Seagate | Exos 7E10 | ST8000NM017B | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
8 TB | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0045 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0055 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
8 TB | Seagate | SkyHawk(Surveillance) | ST8000VX004 | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
8 TB | Toshiba | MG08ADA | MG08ADA800E | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
8 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC320 | HUS728T8TALE6L4 | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
10 TB | HGST | Ultrastar He | HUH721010ALN600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | HGST | Ultrastar He | HUH721010ALN604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | Exos 7E10 | ST10000NM017B | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
10 TB | Seagate | Exos X16 | ST10000NM001G | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
10 TB | Seagate | Helium | ST10000NM0086 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | Helium | ST10000NM0086 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | Helium | ST10000NM0146 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | Helium | ST10000NM0146 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | Helium | ST10000NM0156 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Seagate | ST10000NM 016 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 | |
10 TB | Seagate | ST10000NM00161T | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 | |
10 TB | Toshiba | MG06ACA | MG06ACA10TE | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
10 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC330 | WUS721010ALE6L1 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
10 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC330 | WUS721010ALE6L4 | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
12 TB | Seagate | Exos X16 | ST12000NM001G | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
12 TB | Seagate | Exos X18 | ST12000NM000J | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
12 TB | Toshiba | MG07ACA | MG07ACA12TA | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
12 TB | Toshiba | MG07ACA | MG07ACA12TE | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
12 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
12 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
12 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALN600 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
12 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALN604 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
14 TB | Seagate | Exos X16 | ST14000NM001G | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
14 TB | Seagate | Exos X18 | ST14000NM000J | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
14 TB | Toshiba | MG07ACA | MG07ACA14TA | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
14 TB | Toshiba | MG07ACA | MG07ACA14TE | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
14 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC530 | WUH721414ALE6L1 | SATA | 支援 | 支援 | 不支援 |
14 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC530 | WUH721414ALE6L4 | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
16 TB | Seagate | Exos X16 | ST16000NM001G | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
16 TB | Seagate | Exos X18 | ST16000NM000J | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
16 TB | Toshiba | MG08ACA | MG08ACA16TE | SATA | 支援 | 支援 | 支援 |
16 TB | Toshiba | MG09ACA | MG09ACA16TE | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
16 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC550 | WUH721816ALE6L4 | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
18 TB | Seagate | Exos X18 | ST18000NM000J | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
18 TB | Toshiba | MG09ACA | MG09ACA18TE | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
18 TB | Western Digital | Ultrastar DC HC550 | WUH721818ALE6L4 | SATA | 支援 | 不支援 | 支援 |
Remark:
*1. 主機是指直接連接到系統的硬碟驅動器. (非磁碟陣列型號)。
*2. 磁碟陣列是指直接連接到系統的Raid驅動器. (RAID 型號). RAID 9361 磁碟陣列韌體需升級至 v4.670.00-6500 (含)以上。
*3. 網路外接儲存是指連接到iSCSI外部存儲驅動器(DS24xx-IP 系列產品)。
這分清單主要是基於(16Gb) MegaRAID 9361 磁碟陣列卡 - 如果您使用的為 (6Gb) MegaRAID 9361 磁碟陣列卡, 請參照下連結。
(注:I / O性能取決於使用的硬碟的類型。不同的型號可能會造成性能差異高達 50%,建議使用清單上的型號。)
重要: 單個存儲系統中的所有硬碟必須滿足以下要求:- 相同硬碟製造商;
- 相同硬碟轉速;
- 相同硬碟轉速;
- 相同硬碟容量。
不同廠牌及容量的硬碟配置可能導致不可預測的問題,系統存儲空間大小有可能無法被正確識別。如果需要技術協助, 請先備份資料並移除不在支援清單上的配置。